Deska Snowboardowa ROME Mechanic 20261,869.00 złWybierz opcje
Deska All Mountain, miekki flex powoduje że, jest przyjazna dla wszystkich Riderów. Szukasz deski do wszystkiego? Mechanic jest właśnie takim wyborem.
Całkowicie zmodernizowany na sezon 2025/26, Mechanic to gwarancja pewności siebie i płynnego trzymania krawędzi. Ukierunkowany na progres profil Twin Diamond 3D pozwala Riderom pokonywać zakręty i sprawnie radzić sobie w zmiennych warunkach, a profil o średniej twardości pozwala cieszyć się dobrą zabawą przez cały sezon.
| Length (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 157W | 159 | 160W | 163W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Length (cm) | 104.1 | 106.2 | 108.4 | 110.5 | 111.2 | 112.6 | 113.3 | 115.4 |
| Effective Edge (cm) | 112.1 | 114.2 | 116.4 | 118.5 | 119.2 | 120.6 | 121.3 | 123.4 |
| Waist Width (cm) | 24.8 | 25.0 | 25.1 | 25.3 | 26.4 | 25.5 | 26.5 | 26.7 |
| Sidecut Radius (m) | 8.0 / 6.5 / 8.0 | 8.1 / 6.6 / 8.1 | 8.3 / 6.8 / 8.3 | 8.4 / 7.0 / 8.4 | 8.5 / 7.0 / 8.5 | 8.6 / 7.0 / 8.6 | 8.6 / 7.2 / 8.6 | 8.8 / 7.3 / 8.8 |
| Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inserts | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.1 | 20.4-25.1 | 20.4-25.1 |
| Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
| Recommended Weight (Lbs) | 99-139 | 105-145 | 118-158 | 130-170 | 148-188 | 142-182 | 164-204 | 180-220 |
| Recommended Weight (Kg) | 45-63 | 47.5-66 | 53.5-72 | 59-77.5 | 67.5-85.5 | 64.5-82.5 | 74.5-92.5 | 82-100 |
| Boot Size (us/uk) | 6-9 / 5-8 | 6-9 / 5-8 | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 | 9-13 / 8-12 | 9-13 / 8-12 |
| Boot Size (eu/cm) | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-43 / 24.5-27.5 | 39-44 / 25.0-28.0 | 39-44 / 25.0-28.0 | 42-47 / 27.0-30.0 | 39-44 / 25.0-28.0 | 43-48 / 27.5-30.5 | 43-48 / 27.5-30.5 |
Deska Snowboardowa ROME Mechanic 2026