Deska Snowboardowa ROME Stale Crewzer 20262,479.00 złWybierz opcje
Ståle Sandbech to decha do codziennego użytku, zapewniająca dynamiczną reakcję i osiągi dostosowane do każdych warunków jazdy.
Stale Crewzer to deska o przystępnej cenie i średniej elastyczności, która sprawdzi się w każdych warunkach. To łatwy wybór dla riderów, którzy szukają responsywnej, ale łatwej do jazdy deski, która sprawdzi się w parku, pozwoli im pokonywać freerideowe trasy lub wyjść poza swoją strefę komfortu.
| Length (cm) | 151 | 154 | 157 | 158W | 160 | 161W | 164W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Length (cm) | 110.1 | 112.8 | 115.4 | 116.2 | 118.0 | 118.9 | 121.5 |
| Effective Edge (cm) | 115.1 | 117.8 | 120.4 | 121.2 | 123.0 | 123.9 | 126.5 |
| Waist Width (cm) | 25.1 | 25.3 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 26.7 | 26.8 |
| Sidecut Radius (m) | 7.8 | 7.98 | 8.16 | 8.22 | 8.34 | 8.4 | 8.58 |
| Setback (cm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inserts | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Min/Max Stance (in) | 18.4-23.1 | 19.4-24.1 | 19.4-24.1 | 20.4-25.1 | 20.4-25.1 | 20.4-25.1 | 20.4-25.1 |
| Min/Max Stance (cm) | 46.8-58.8 | 49.3-61.3 | 49.3-61.3 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 | 51.9-63.9 |
| Recommended Weight (Lbs) | 114-154 | 126-166 | 138-178 | 150-190 | 156-196 | 168-208 | 180-220 |
| Recommended Weight (Kg) | 52-70 | 57.5-75.5 | 62.5-81 | 68-86.5 | 71-89 | 76.5-94.5 | 82-100 |
| Boot Size (us/uk) | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 7-10 / 6-9 | 9-12 / 8-11 | 7-10 / 6-9 | 9-13 / 8-12 | 10-14 / 9-13 |
| Boot Size (eu/cm) | 39-44 / 25.0-28.0 | 39-44 / 25.0-28.0 | 39-44 / 25.0-28.0 | 42-47 / 27.0-30.0 | 39-44 / 25.0-28.0 | 43-48 / 27.5-30.5 | 44-48 / 28.0-31.0 |
Deska Snowboardowa ROME Stale Crewzer 2026